ALUMNO | NOTA |
C.F., JUAN CARLOS | 0,75 |
C. P., JORGE | 7,25 |
C. T., ANA GABRIELA | 6,5 |
D.M., CRISTINA | 3,5 |
E. M., SANDRO | 4 |
F.I., ADRIAN | 6,25 |
F.P., JORGE | 9 |
G.A., PABLO | 4,5 |
G.M-C, MARTA | 6,25 |
G. C., FRANCISCO | 4,75 |
H.G., NATALIA | 6 |
K. M., CELIA AFRICA | 8 |
L. E., ENRIQUE | 3,5 |
LL. P., JAIME | 8,75 |
M. S., JULIO MANUEL | 5,5 |
M. C ., GUILLERMO | 7,5 |
M. M., PALOMA | 6,25 |
P. M., EDGAR | 5,25 |
P.C., ESTHER | 5,75 |
P.F., SUSANA | 5,25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario